Gewichtsklassen
U13M
3x1min, Alter: 11 - 12| Code | Name | von | bis |
|---|---|---|---|
| U13M-40 | Papier 40 | 0.1kg | 40kg |
| U13M-42 | Papier 42 | 40.1kg | 42kg |
| U13M-44 | Papier 44 | 42.1kg | 44kg |
| U13M-46 | Papier 46 | 44.1kg | 46kg |
| U13M-48 | Halbfliegen | 46.1kg | 48kg |
| U13M-50 | Fliegen | 48.1kg | 50kg |
| U13M-52 | Halbbantam | 50.1kg | 52kg |
| U13M-54 | Bantam | 52.1kg | 54kg |
| U13M-57 | Feder | 54.1kg | 57kg |
| U13M-60 | Leicht | 57.1kg | 60kg |
| U13M-63 | Halbwelter | 60.1kg | 63kg |
| U13M-66 | Welter | 63.1kg | 66kg |
| U13M-70 | Halbmittel | 66.1kg | 70kg |
| U13M-75 | Mittel | 70.1kg | 75kg |
| U13M-80 | Halbschwer | 75.1kg | 80kg |
| U13M-80+ | Schwer | 80.1kg | 200kg |
U15M
3x2min, Alter: 13 - 14| Code | Name | von | bis |
|---|---|---|---|
| U15M-40 | Papier 40 | 0.1kg | 40kg |
| U15M-42 | Papier 42 | 40.1kg | 42kg |
| U15M-44 | Papier 44 | 42.1kg | 44kg |
| U15M-46 | Papier 46 | 44.1kg | 46kg |
| U15M-48 | Halbfliegen | 46.1kg | 48kg |
| U15M-50 | Fliegen | 48.1kg | 50kg |
| U15M-52 | Halbbantam | 50.1kg | 52kg |
| U15M-54 | Bantam | 52.1kg | 54kg |
| U15M-57 | Feder | 54.1kg | 57kg |
| U15M-60 | Leicht | 57.1kg | 60kg |
| U15M-63 | Halbwelter | 60.1kg | 63kg |
| U15M-66 | Welter | 63.1kg | 66kg |
| U15M-70 | Halbmittel | 66.1kg | 70kg |
| U15M-75 | Mittel | 70.1kg | 75kg |
| U15M-80 | Halbschwer | 75.1kg | 80kg |
| U15M-80+ | Schwer | 80.1kg | 200kg |
U17M
3x2min, Alter: 15 - 16| Code | Name | von | bis |
|---|---|---|---|
| U17M-40 | Papier 40 | 0.1kg | 40kg |
| U17M-42 | Papier 42 | 40.1kg | 42kg |
| U17M-44 | Papier 44 | 42.1kg | 44kg |
| U17M-46 | Papier 46 | 44.1kg | 46kg |
| U17M-48 | Halbfliegen | 46.1kg | 48kg |
| U17M-50 | Fliegen | 48.1kg | 50kg |
| U17M-52 | Halbbantam | 50.1kg | 52kg |
| U17M-54 | Bantam | 52.1kg | 54kg |
| U17M-57 | Feder | 54.1kg | 57kg |
| U17M-60 | Leicht | 57.1kg | 60kg |
| U17M-63 | Halbwelter | 60.1kg | 63kg |
| U17M-66 | Welter | 63.1kg | 66kg |
| U17M-70 | Halbmittel | 66.1kg | 70kg |
| U17M-75 | Mittel | 70.1kg | 75kg |
| U17M-80 | Halbschwer | 75.1kg | 80kg |
| U17M-80+ | Schwer | 80.1kg | 200kg |
U19M
3x3min, Alter: 17 - 18U13W
3x1min, Alter: 11 - 12| Code | Name | von | bis |
|---|---|---|---|
| U13W-40 | Papier 40 | 0.1kg | 40kg |
| U13W-42 | Papier 42 | 40.1kg | 42kg |
| U13W-44 | Papier 44 | 42.1kg | 44kg |
| U13W-46 | Papier 46 | 44.1kg | 46kg |
| U13W-48 | Halbfliegen | 46.1kg | 48kg |
| U13W-50 | Fliegen | 48.1kg | 50kg |
| U13W-52 | Halbbantam | 50.1kg | 52kg |
| U13W-54 | Bantam | 52.1kg | 54kg |
| U13W-57 | Feder | 54.1kg | 57kg |
| U13W-60 | Leicht | 57.1kg | 60kg |
| U13W-63 | Halbwelter | 60.1kg | 63kg |
| U13W-66 | Welter | 63.1kg | 66kg |
| U13W-70 | Halbmittel | 66.1kg | 70kg |
| U13W-75 | Mittel | 70.1kg | 75kg |
| U13W-80 | Halbschwer | 75.1kg | 80kg |
| U13W-80+ | Schwer | 80.1kg | 200kg |
U15W
3x2min, Alter: 13 - 14| Code | Name | von | bis |
|---|---|---|---|
| U15W-40 | Papier 40 | 0.1kg | 40kg |
| U15W-42 | Papier 42 | 40.1kg | 42kg |
| U15W-44 | Papier 44 | 42.1kg | 44kg |
| U15W-46 | Papier 46 | 44.1kg | 46kg |
| U15W-48 | Halbfliegen | 46.1kg | 48kg |
| U15W-50 | Fliegen | 48.1kg | 50kg |
| U15W-52 | Halbbantam | 50.1kg | 52kg |
| U15W-54 | Bantam | 52.1kg | 54kg |
| U15W-57 | Feder | 54.1kg | 57kg |
| U15W-60 | Leicht | 57.1kg | 60kg |
| U15W-63 | Halbwelter | 60.1kg | 63kg |
| U15W-66 | Welter | 63.1kg | 66kg |
| U15W-70 | Halbmittel | 66.1kg | 70kg |
| U15W-75 | Mittel | 70.1kg | 75kg |
| U15W-80 | Halbschwer | 75.1kg | 80kg |
| U15W-80+ | Schwer | 80.1kg | 200kg |
U17W
3x2min, Alter: 15 - 16| Code | Name | von | bis |
|---|---|---|---|
| U17W-40 | Papier 40 | 0.1kg | 40kg |
| U17W-42 | Papier 42 | 40.1kg | 42kg |
| U17W-44 | Papier 44 | 42.1kg | 44kg |
| U17W-46 | Papier 46 | 44.1kg | 46kg |
| U17W-48 | Halbfliegen | 46.1kg | 48kg |
| U17W-50 | Fliegen | 48.1kg | 50kg |
| U17W-52 | Halbbantam | 50.1kg | 52kg |
| U17W-54 | Bantam | 52.1kg | 54kg |
| U17W-57 | Feder | 54.1kg | 57kg |
| U17W-60 | Leicht | 57.1kg | 60kg |
| U17W-63 | Halbwelter | 60.1kg | 63kg |
| U17W-66 | Welter | 63.1kg | 66kg |
| U17W-70 | Halbmittel | 66.1kg | 70kg |
| U17W-75 | Mittel | 70.1kg | 75kg |
| U17W-80 | Halbschwer | 75.1kg | 80kg |
| U17W-80+ | Schwer | 80.1kg | 200kg |

