AOB Gewichtsklassen
Schüler
3x1min, Alter: 11 - 12Code | Name | von | bis |
---|---|---|---|
S34M | Papier 34 | 0.1kg | 34kg |
S36M | Papier 36 | 34.1kg | 36kg |
S38M | Papier 38 | 36.1kg | 38kg |
S40M | Papier 40 | 38.1kg | 40kg |
S42M | Papier 42 | 40.1kg | 42kg |
S44M | Papier 44 | 42.1kg | 44kg |
S46M | Papier 46 | 44.1kg | 46kg |
S48M | Halbfliegen | 46.1kg | 48kg |
S50M | Fliegen | 48.1kg | 50kg |
S52M | Bantam | 50.1kg | 52kg |
S54M | Feder | 52.1kg | 54kg |
S57M | Leicht | 54.1kg | 57kg |
S60M | Halbwelter | 57.1kg | 60kg |
S63M | Welter | 60.1kg | 63kg |
S66M | Halbmittel | 63.1kg | 66kg |
S70M | Mittel | 66.1kg | 70kg |
S75M | Halbschwer | 70.1kg | 75kg |
Kadetten
3x2min, Alter: 13 - 14Code | Name | von | bis |
---|---|---|---|
K34M | Papier 34 | 0.1kg | 34kg |
K36M | Papier 36 | 34.1kg | 36kg |
K38M | Papier 38 | 36.1kg | 38kg |
K40M | Papier 40 | 38.1kg | 40kg |
K42M | Papier 42 | 40.1kg | 42kg |
K44M | Papier 44 | 42.1kg | 44kg |
K46M | Papier 46 | 44.1kg | 46kg |
K48M | Halbfliegen | 46.1kg | 48kg |
K50M | Fliegen | 48.1kg | 50kg |
K52M | Bantam | 50.1kg | 52kg |
K54M | Feder | 52.1kg | 54kg |
K57M | Leicht | 54.1kg | 57kg |
K60M | Halbwelter | 57.1kg | 60kg |
K63M | Welter | 60.1kg | 63kg |
K66M | Halbmittel | 63.1kg | 66kg |
K70M | Mittel | 66.1kg | 70kg |
K75M | Halbschwer | 70.1kg | 75kg |
K80M | Schwer | 75.1kg | 80kg |
K80+M | Superschwer | 80.1kg | 200kg |
Junioren
3x2min, Alter: 15 - 16Jugend Männer
3x3min, Alter: 17 - 18Code | Name | von | bis |
---|---|---|---|
Y48M | Halbfliegen / Minimum | 0.1kg | 48kg |
Y51M | Fliegen | 48.1kg | 51kg |
Y54M | Bantam | 51.1kg | 54kg |
Y57M | Feder | 54.1kg | 57kg |
Y60M | Leicht | 57.1kg | 60kg |
Y63M | Halbwelter | 60.1kg | 63.5kg |
Y67M | Welter | 63.6kg | 67kg |
Y71M | Halbmittel | 67.1kg | 71kg |
Y75M | Mittel | 71.1kg | 75kg |
Y80M | Halbschwer | 75.1kg | 80kg |
Y86M | Cruiser | 80.1kg | 86kg |
Y92M | Schwer | 86.1kg | 92kg |
Y92+M | Superschwer | 92.1kg | 200kg |
Elite Männer
3x3min, Alter: 19 - 40Code | Name | von | bis |
---|---|---|---|
E48M | Halbfliegen / Minimum | 0.1kg | 48kg |
E51M | Fliegen | 48.1kg | 51kg |
E54M | Bantam | 51.1kg | 54kg |
E57M | Feder | 54.1kg | 57kg |
E60M | Leicht | 57.1kg | 60kg |
E63M | Halbwelter | 60.1kg | 63.5kg |
E67M | Welter | 63.6kg | 67kg |
E71M | Halbmittel | 67.1kg | 71kg |
E75M | Mittel | 71.1kg | 75kg |
E80M | Halbschwer | 75.1kg | 80kg |
E86M | Cruiser | 80.1kg | 86kg |
E92M | Schwer | 86.1kg | 92kg |
E92+M | Superschwer | 92.1kg | 200kg |
Schülerinnen
3x1min, Alter: 11 - 12Code | Name | von | bis |
---|---|---|---|
S30W | Papier 30 | 0.1kg | 30kg |
S32W | Papier 32 | 30.1kg | 32kg |
S34W | Papier 34 | 32.1kg | 34kg |
S36W | Papier 36 | 34.1kg | 36kg |
S38W | Papier 38 | 36.1kg | 38kg |
S40W | Papier 40 | 38.1kg | 40kg |
S42W | Papier 42 | 40.1kg | 42kg |
S45W | Halbfliegen | 42.1kg | 45kg |
S48W | Fliegen | 45.1kg | 48kg |
S51W | Bantam | 48.1kg | 51kg |
S54W | Feder | 51.1kg | 54kg |
S57W | Leicht | 54.1kg | 57kg |
S60W | Halbwelter | 57.1kg | 60kg |
S63W | Welter | 60.1kg | 63kg |
S66W | Halbmittel | 63.1kg | 66kg |
S69W | Mittel | 66.1kg | 69kg |
S73W | Halbschwer | 69.1kg | 73kg |
Kadettinnen
3x2min, Alter: 13 - 14Code | Name | von | bis |
---|---|---|---|
K30W | Papier 30 | 0.1kg | 30kg |
K32W | Papier 32 | 30.1kg | 32kg |
K34W | Papier 34 | 32.1kg | 34kg |
K36W | Papier 36 | 34.1kg | 36kg |
K38W | Papier 38 | 36.1kg | 38kg |
K40W | Papier 40 | 38.1kg | 40kg |
K42W | Papier 42 | 40.1kg | 42kg |
K45W | Halbfliegen | 42.1kg | 45kg |
K48W | Fliegen | 45.1kg | 48kg |
K51W | Bantam | 48.1kg | 51kg |
K54W | Feder | 51.1kg | 54kg |
K57W | Leicht | 54.1kg | 57kg |
K60W | Halbwelter | 57.1kg | 60kg |
K63W | Welter | 60.1kg | 63kg |
K66W | Halbmittel | 63.1kg | 66kg |
K69W | Mittel | 66.1kg | 69kg |
K73W | Halbschwer | 69.1kg | 73kg |
K77W | Schwer | 73.1kg | 77kg |
K77+W | Superschwer | 77.1kg | 200kg |