U13 / U 15 / U17 / U19
Nachwuchskader SBT 2026
| Name | Cat. | FTEM |
|---|---|---|
| Aurore Paykov | TBA | T4 |
| Maëlle Bader | TBA | T4 |
| Dijon Sula | TBA | T3 |
| Yuri Birnstiel | TBA | T4 |
| Marsel Fazlic | TBA | T4 |
| Leonis Pacarizi | TBA | T4 |
| Norman Coppes | TBA | T3 |
| Loris Vona | TBA | T4 |
| Ivan Puntus | TBA | T4 |
| Joel Schütz | TBA | T3 |
| Keagan Saint-Bernard | TBA | T3 |
| Amanuel Kebron | TBA | T3 |
| Davide Meta | TBA | T4 |
Förderpool (C) SwissBoxing 2026
| Name | Cat. | FTEM |
|---|---|---|
| Abdulxehlil Arifi | C | TBA |
| Marlon Wüest | C | TBA |
| Jona Bättig | C | TBA |
| Lucas De Sousa | C | TBA |
| Michele Cortesi | C | TBA |
| Sam Aeberhard | C | TBA |
| Cem Kirmizikaya | C | TBA |
| Ivan Martin | C | TBA |
| Louis Neuhaus | C | TBA |
| Dario Borer | C | TBA |
| Mael Gerber | C | TBA |
| Genc Malsia | C | TBA |
| Matej Bosek | C | TBA |
| Walid El Ghazi | C | TBA |
| Mathis Moser | C | TBA |
| Noe Ntoumessia | C | TBA |
| Yonus Akberi | C | TBA |
| Gabriel Dreier | C | TBA |
| Feraidon Rasuli | C | TBA |
| Tim Baumgartner | C | TBA |
| Ali Colakoglu | C | TBA |
| Alexis Käser | C | TBA |
| Jayan Garica | C | TBA |
| Yahia Bouazzi | C | TBA |

